YOMEDIA
NONE

Bài tập 29 trang 17 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 29 tr 17 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Điền vào chỗ trống trong bảng thanh toán sau:

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Số 
thứ tự

Loại hàng

Số lượng
(quyển)

Giá đơn vị 
(đồng)

Tổng số tiền
(đồng)

1

Vở loại 1

35

2000

70.000

2

Vở loại 2

42

1500

63.000

3

Vở loại 3

38

1200

45.600

Cộng

     

178.600

 

 

 

 



 

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 29 trang 17 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Bài tập SGK khác

Bài tập 27 trang 16 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 28 trang 16 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 30 trang 17 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 31 trang 17 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 32 trang 17 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 33 trang 17 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 34 trang 17 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 35 trang 19 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 36 trang 19 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 37 trang 20 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 39 trang 20 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 40 trang 20 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 43 trang 11 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 44 trang 11 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 45 trang 11 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 46 trang 11 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 47 trang 11 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 48 trang 12 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 49 trang 12 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 50 trang 12 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 51 trang 12 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 52 trang 12 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 53 trang 12 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 54 trang 12 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 55 trang 12 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 56 trang 12 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 57 trang 12 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 58 trang 13 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 59 trang 13 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 60 trang 13 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 61 trang 13 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 5.1 trang 13 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 5.2 trang 15 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 5.1 trang 73 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 38 trang 20 SGK Toán 6 Tập 1

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF