Nếu các em có những khó khăn nào về bài giảng Vật lý 12 Bài 9 Sóng dừng các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp ở đây nhé. Các em có thể đặt câu hỏi nằm trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao, Cộng đồng Vật lý HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.
Chúc các em học sinh có nền tảng kiến thức Vật lí thật tốt để chuẩn bị cho kì thi THPTQG nhé.
Danh sách hỏi đáp (482 câu):
-
Le Phung Cách đây 1 nămHai điểm A B cách nhau 2 cm dao động cùng pha với cùng tần số 400hz cho vận tốc truyền sóng trên mặt nước là 90 cm/s. Tìm số dao động cực đại cực tiểu trong khoảng AB?
01/12/2022 | 0 Trả lời
Theo dõi (0) -
Minh Hanh Cách đây 2 năm
06/05/2022 | 1 Trả lời
Theo dõi (0)1Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản
Gửi câu trả lời HủyPhung Thuy Cách đây 2 năm05/05/2022 | 1 Trả lời
Theo dõi (0)Chai Chai Cách đây 2 năm05/05/2022 | 1 Trả lời
Theo dõi (0)Hồng Hạnh Cách đây 2 năm05/05/2022 | 1 Trả lời
Theo dõi (0)Trần Bảo Việt Cách đây 2 năm04/05/2022 | 1 Trả lời
Theo dõi (0)Nguyễn Lệ Diễm Cách đây 2 năm21/04/2022 | 1 Trả lời
Theo dõi (0)thuy linh Cách đây 2 năm22/04/2022 | 1 Trả lời
Theo dõi (0)bala bala Cách đây 2 nămA. \({{u}_{M}}=a\cos (\omega t-\frac{2\lambda }{3})cm\)
B. \({{u}_{M}}=a\cos (\omega t-\frac{\pi \lambda }{3})cm\)
C. \({{u}_{M}}=a\cos (\omega t-\frac{2\pi }{3})cm\)
D. \({{u}_{M}}=a\cos (\omega t-\frac{\pi }{3})cm\)
15/01/2022 | 1 Trả lời
Theo dõi (0)Ánh tuyết Cách đây 2 năm15/01/2022 | 1 Trả lời
Theo dõi (0)Quynh Nhu Cách đây 2 năm15/01/2022 | 1 Trả lời
Theo dõi (0)Nguyễn Thanh Hà Cách đây 2 năm14/01/2022 | 1 Trả lời
Theo dõi (0)A La Cách đây 2 năm12/01/2022 | 1 Trả lời
Theo dõi (0)Bánh Mì Cách đây 2 năm13/01/2022 | 1 Trả lời
Theo dõi (0)Nguyễn Quang Minh Tú Cách đây 2 năm13/01/2022 | 1 Trả lời
Theo dõi (0)Nguyễn Vũ Khúc Cách đây 2 năm10/01/2022 | 1 Trả lời
Theo dõi (0)Bánh Mì Cách đây 2 năm10/01/2022 | 1 Trả lời
Theo dõi (0)Bảo khanh Cách đây 2 năm11/01/2022 | 1 Trả lời
Theo dõi (0)Nhat nheo Cách đây 2 năm10/01/2022 | 1 Trả lời
Theo dõi (0)Phí Phương Cách đây 2 năm- Tính bước sóng và vận tốc truyền sóng trên dây AB.
- Biết biên độ dao động tại các bụng sóng là 5mm.Tính vận tốc cực đại của điểm bụng.
- Tìm biên độ dao động tại hai điểm M và N lần lượt cách A một đoạn 30cm và 45cm.
11/01/2022 | 1 Trả lời
Theo dõi (0)Trinh Hung Cách đây 2 năm11/01/2022 | 1 Trả lời
Theo dõi (0)Anh Thu Cách đây 2 năm10/01/2022 | 1 Trả lời
Theo dõi (0)Anh Linh Cách đây 2 năm11/01/2022 | 1 Trả lời
Theo dõi (0)hồng trang Cách đây 2 năm11/01/2022 | 1 Trả lời
Theo dõi (0)Nguyễn Lê Thảo Trang Cách đây 2 năm11/01/2022 | 1 Trả lời
Theo dõi (0)

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12