Bài tập 2 trang 104 SBT Địa lí 9
Trình bày các ngành nông, lâm, ngư nghiệp của tỉnh bằng cách hoàn thành bảng tổng kết theo gợi ý cụ thể dưới đây.
| Nông nghiệp | Lâm nghiệp | Ngư nghiệp | ||||
| Trồng trọt | Chăn nuôi | Khai thác | Trồng rừng | Đánh bắt | Nuôi trồng | |
| Sản phẩm chính, sản lượng | ||||||
| Tỉ trọng (%) (năm 2015) | ||||||
Hướng dẫn giải chi tiết bài 2
| Nông nghiệp | Lâm nghiệp | Ngư nghiệp | ||||
| Trồng trọt | Chăn nuôi | Khai thác | Trồng rừng | Đánh bắt | Nuôi trồng | |
| Sản phẩm chính, sản lượng | Lúa, ngô, cây công nghiệp ngắn ngày, cây ăn quả, Rau đậu | Lợn, gà, bò, trâu | Rừng ngập mặn, rừng ven biển | Rừng ngập mặn, rừng ven biển. | Cá , tôm, mực, hẹ.. | Ngao, Cá, tôm |
| Tỉ trọng (%) (năm 2015) | 76 | 1 | 23 | |||
-- Mod Địa Lý 9 HỌC247
-
Em hãy kể tên 3 mỏ dầu đang khai thác và nhà máy hóa dầu của nước ta, chúng thuộc địa phận tỉnh nào ?
Theo dõi (0) 1 Trả lời


