Nếu các em có những khó khăn nào về bài giảng Vật lý 9 Bài 44 Thấu kính phân kỳ các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp ở đây nhé. Các em có thể đặt câu hỏi nằm trong phần Bài tập SGK, cộng đồng Vật lý HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.
Chúc các em học sinh có nền tảng kiến thức Vật lý thật tốt nhé!
Danh sách hỏi đáp (41 câu):
-
Cường Nguyn Cách đây 2 năm
A. 82500 W
B. 825 W
C. 80000 W
D. 8000 W
09/03/2023 | 3 Trả lời
Theo dõi (0) -
Hồ Nguyễn An Nhiên Cách đây 4 năm1 hình
22/05/2021 | 0 Trả lời
Theo dõi (0)0Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản
Gửi câu trả lời HủyHuỳnh Thị Thảo Chi Cách đây 4 nămMọing giúp mk với Mai thi rồi huhu10/05/2021 | 0 Trả lời
Theo dõi (0)Ţinthư Bảomật Cách đây 4 năma, Vẽ ảnh là nêu tính chất ảnh theo tỉ lệ. b, Tính khoảng cách từ ảnh đến kính và chiều cao của ảnh.
Câu 1 cho vật sáng AB cao 5cm ,đặt vuông góc với trục chính của TKPK có tiêu cự 10cm ,điểm A nằm trên trục chính cách thấu kính 15cm. a,vẽ ảnh là nêu tính chất ảnh theo tỉ lệ. b,tính khoảng cách từ ảnh đến kính và chiều cao của ảnh06/05/2021 | 0 Trả lời
Theo dõi (0)Dũng Hoàng Cách đây 4 nămĐặt vật sáng AB vuông góc với trục chính của thấu kinh hội tụ có tiêu cự f 25cm. Điểm A nằm trên trục chính, cách thấu kính một khoảng d= 15cm. L.Ảnh của AB qua thấu kính hội tụ có đặc điểm gi? Dựngảnh ? 2.Tính khoảng cách từ ảnh đến vật và độ cao h của vật. Biết độ cao của ảnh là h'= 40cm.01/04/2021 | 0 Trả lời
Theo dõi (0)Dũng Hoàng Cách đây 4 nămCâu 3. Đặt một vật sáng AB vuông góc với trục chính của một thấu kinh hội tụ (Điểm A nằm trên trục chính), cách thấu kính một khoảng bằng 10cm, biết tiêu cự của kính là20 cm.a) Vẽ ảnh của vật AB cho bởi thấu kinh hội tụ? (Vẽ hình theo đúng ti lệ).b) Nhận xét tinh chất ảnh ?30/03/2021 | 0 Trả lời
Theo dõi (0)Aser Aser Cách đây 4 năm21/01/2021 | 1 Trả lời
Theo dõi (0)thu hảo Cách đây 4 năm20/01/2021 | 1 Trả lời
Theo dõi (0)Thanh Truc Cách đây 4 năm21/01/2021 | 1 Trả lời
Theo dõi (0)Hữu Nghĩa Cách đây 4 năm20/01/2021 | 1 Trả lời
Theo dõi (0)hà trang Cách đây 4 năm21/01/2021 | 1 Trả lời
Theo dõi (0)Bảo Lộc Cách đây 4 năm20/01/2021 | 1 Trả lời
Theo dõi (0)Thanh Thanh Cách đây 4 năm20/01/2021 | 1 Trả lời
Theo dõi (0)Khánh An Cách đây 4 năm21/01/2021 | 1 Trả lời
Theo dõi (0)Best's Nhi Cách đây 4 nămLàm sao vậy ạ23/06/2020 | 0 Trả lời
Theo dõi (1)La Nguyen Cách đây 4 nămCau nao sau day khong đung voi thau kinh phan ki13/06/2020 | 0 Trả lời
Theo dõi (0)Lê Ngọc Ánh Cách đây 4 năm1 hình08/06/2020 | 0 Trả lời
Theo dõi (0)Hà Kim Ngân Cách đây 4 nămĐặt vật AB trước 1 thấu kính phân kì có tiêu cự 50cm. Vật AB cách thấu kính khoảng 45cm. A nằm trên trục chínhA, hãy dựng ảnh A'B' của AB. Ảnh A'B' có đặc điểm gìB, biết vật cao 2cm tính khoảng cách từ ảnh đến thấu kính và chiều cao của ảnhC, nếu dịch chuyển vật lại gần thấu kính hơn 40cm. Tìm độ dịch chuyển của ảnh29/05/2020 | 0 Trả lời
Theo dõi (1)Xuân Thuỷ Mc Phạm Cách đây 5 năm1 hình21/05/2020 | 0 Trả lời
Theo dõi (0)Kim Oanh Cách đây 5 năm1 hình20/05/2020 | 0 Trả lời
Theo dõi (1)Pham Thao Cách đây 5 nămVật AB đặt trước 1 thấu kính có tiêu cự 45cm. Biết ảnh ảo cao bằng 1/3 vật.a) Hãy cho biết đây là thấu kính gì?b) Xác định vị trí của vật và ảnh.13/05/2020 | 0 Trả lời
Theo dõi (1)Ngân Thu Cách đây 5 nămThấu kính phân kì thường dùng có phần rìa dày hơn phần giữa19/04/2020 | 0 Trả lời
Theo dõi (0)Nhi Trần Anh Cách đây 5 năm1 hình14/04/2020 | 1 Trả lời
Theo dõi (0)Quang Định Cách đây 5 năm1 hình10/04/2020 | 0 Trả lời
Theo dõi (0)Nguyễn Khuyên Cách đây 5 năm1 hình06/04/2020 | 0 Trả lời
Theo dõi (0)
XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 9