Bài tập 1 trang 15 Tập bản đồ Địa Lí 9
Dựa vào số liệu ở bảng 10.1 trong SGK, em hãy tính tỉ lệ (%) gieo trồng các nhóm cây và điền vào bảng bên.
Các nhóm cây | Năm 1990 | Năm 2002 |
Tổng số | ........................(100%) | ........................(100%) |
Cây lương thực | (............................) | (............................) |
Cây công nghiệp | (............................) | (............................) |
Cây thực phẩm, cây ăn quả | (............................) | (............................) |
Hướng dẫn giải chi tiết bài 1
Các nhóm cây | Năm 1990 | Năm 2002 |
Tổng số | 9040,0 (100%)) | 12831,4 (100%) |
Cây lương thực | 71,6 | 64,8 |
Cây công nghiệp | 13,2 | 18,2 |
Cây thực phẩm, cây ăn quả | 15,2 | 17 |
-- Mod Địa Lý 9 HỌC247
-
Vẽ biểu đồ tròn về ngành chăn nuôi và ngành giao thông vận tải của nước ta
bởi Lê Gia Bảo 25/09/2018
1.vẽ biểu đồ tròn về ngành chăn nuôi và về ngành giao thông vận tải của nước ta.nhận xét?
Theo dõi (0) 1 Trả lời