Trong mặt phẳng \(Oxy\), có tam giác \(ABC\) có tọa độ đỉnh \(A\left( {1;2} \right),B\left( {3;1} \right),C\left( {5;4} \right)\). Phương trình đã cho nào sau đây là phương trình đường cao của tam giác \(ABC\) kẻ từ \(A.\)
A.\(5x - 6y + 7 = 0\)
B. \(2x + 3y - 8 = 0\)
C. \(3x - 2y - 5 = 0\)
D. \(3x - 2y + 5 = 0\)
Trả lời (1)
-
Đường cao của \(\Delta ABC\) kẻ từ \(A\left( {1;2} \right)\) sẽ nhận \(\overrightarrow {BC} \left( {2;3} \right)\) là một VTPT nên đường cao đó có phương trình là: \(2\left( {x - 1} \right) + 3\left( {y - 2} \right) = 0 \)
\(\Leftrightarrow 2x + 3y - 8 = 0.\)
Chọn B.
bởi Nguyễn Trà Long
16/07/2021
Like (0) Báo cáo sai phạm
Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!
Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản
Các câu hỏi mới
-
27/11/2022 | 1 Trả lời
-
28/11/2022 | 1 Trả lời
-
27/11/2022 | 1 Trả lời
-
27/11/2022 | 1 Trả lời
-
27/11/2022 | 1 Trả lời
-
28/11/2022 | 1 Trả lời
-
27/11/2022 | 1 Trả lời
-
27/11/2022 | 1 Trả lời
-
28/11/2022 | 1 Trả lời
-
28/11/2022 | 1 Trả lời
-
27/11/2022 | 1 Trả lời
-
27/11/2022 | 1 Trả lời
-
28/11/2022 | 1 Trả lời
-
27/11/2022 | 1 Trả lời
-
28/11/2022 | 1 Trả lời
-
27/11/2022 | 1 Trả lời
-
27/11/2022 | 1 Trả lời
-
27/11/2022 | 1 Trả lời
-
27/11/2022 | 1 Trả lời
-
27/11/2022 | 1 Trả lời
-
27/11/2022 | 1 Trả lời
-
28/11/2022 | 1 Trả lời
-
27/11/2022 | 1 Trả lời
-
27/11/2022 | 1 Trả lời
-
27/11/2022 | 1 Trả lời



