Cho tam giác abc với a(-1;-1) ; b(3;1) ; c(6;0). Tính chu vi của tam giác abc
Cho tam giác abc với a(-1;-1) ; b(3;1) ; c(6;0)
a)tính chu vi của tam giác abc
b)tìm tọa độ trực tâm h của tam giác abc
Trả lời (0)
Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!
Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản
Các câu hỏi mới
-
hàm số y=-3x² x-2 nghịch biến trên khoảng nào sau đây? A. (1/6; ∞) B. (-∞;1/6) C. (-1/6; ∞) D. ( ∞;1/6)
23/11/2022 | 1 Trả lời
-
25/11/2022 | 1 Trả lời
-
25/11/2022 | 1 Trả lời
-
25/11/2022 | 1 Trả lời
-
24/11/2022 | 1 Trả lời
-
25/11/2022 | 1 Trả lời
-
24/11/2022 | 1 Trả lời
-
24/11/2022 | 1 Trả lời
-
25/11/2022 | 1 Trả lời
-
25/11/2022 | 1 Trả lời
-
25/11/2022 | 1 Trả lời
-
24/11/2022 | 1 Trả lời
-
24/11/2022 | 1 Trả lời
-
24/11/2022 | 1 Trả lời
-
25/11/2022 | 1 Trả lời
-
Viết phương trình đường tròn (C) trong trường hợp sau: (C) có tâm I(3 ; – 7) và đi qua điểm A(4 ; 1)
24/11/2022 | 1 Trả lời
-
24/11/2022 | 1 Trả lời
-
24/11/2022 | 1 Trả lời
-
24/11/2022 | 1 Trả lời
-
25/11/2022 | 1 Trả lời
-
25/11/2022 | 1 Trả lời
-
25/11/2022 | 1 Trả lời
-
24/11/2022 | 1 Trả lời
-
24/11/2022 | 1 Trả lời
-
Cho elip (E): \(\frac{{{x^2}}}{9} + \frac{{{y^2}}}{4} = 1\). Tìm điểm P thuộc (E) thoả mãn OP = 2,5.
24/11/2022 | 1 Trả lời