Bài tập 2 trang 29 Tập bản đồ Địa Lí 7
Lập bảng so sánh để thấy rõ đặc điểm kinh tế của 3 khu vực châu Phi:
Khu vực | NHỮNG SẢN PHẨM | |
Xuất khẩu chủ yếu | Nhập khẩu chính | |
BẮC PHI | ..................... | ..................... |
TRUNG PHI | ..................... | ..................... |
NAM PHI | ..................... | ..................... |
Hướng dẫn giải chi tiết bài 2
Khu vực | NHỮNG SẢN PHẨM | |
Xuất khẩu chủ yếu | Nhập khẩu chính | |
BẮC PHI | Dầu mỏ, khí đốt, phốt phát,... | Máy móc, thiết bị, hàng tiêu dùng, lương thực |
TRUNG PHI | Cà phê, ca cao, cọ dầu,... | Máy móc, thiết bị, hàng tiêu dùng, lương thực |
NAM PHI |
Vàng, uranium, crôm... Hoa quả cận nhiệt, ngô,... |
Máy móc, thiết bị, hàng tiêu dùng, lương thực |
-- Mod Địa Lý 7 HỌC247
Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.