Bài tập 3 trang 35 Tập bản đồ Địa Lí 10
Cho bảng số liệu sau đây về GDP và dân số của thế giới, các khu vực và một số quốc gia năm 2008, em hãy tính GDP trên người.
Khu vực, nước | GDP (tỉ USD) | Dân số (triệu người) | GDP/người (USD) |
Toàn thế giới | 60 585,3 | 6 705,0 | |
Nhóm nước đang phát triển | 17 395,4 | 5 484,7 | |
Nhóm nước phát triển | 43 189,9 | 1 220,3 | |
+ Lucxămbua | 54 257,3 | 0,5 | |
+ Hoa Kì | 14 204,3 | 304,5 | |
+ Na Uy | 450,0 | 4,8 | |
+ Nhật Bản | 4 909,3 | 127,7 | |
+ Xiêra Lêôn | 1,95 | 5,5 | |
+ Malauy | 4,27 | 13,6 | |
+ Việt Nam | 89,6 | 85,1 |
Hướng dẫn giải chi tiết bài 3
Khu vực, nước | GDP (tỉ USD) | Dân số (triệu người) | GDP/người (USD) |
Toàn thế giới | 60 585,3 | 6 705,0 | 9035.8 |
Nhóm nước đang phát triển | 17 395,4 | 5 484,7 | 3171.6 |
Nhóm nước phát triển | 43 189,9 | 1 220,3 | 35392.9 |
+ Lucxămbua | 54 257,3 | 0,5 | 108514600.0 |
+ Hoa Kì | 14 204,3 | 304,5 | 46647.9 |
+ Na Uy | 450,0 | 4,8 | 93750.0 |
+ Nhật Bản | 4 909,3 | 127,7 | 38444.0 |
+ Xiêra Lêôn | 1,95 | 5,5 | 354.5 |
+ Malauy | 4,27 | 13,6 | 314.0 |
+ Việt Nam | 89,6 | 85,1 | 1052.9 |
-- Mod Địa Lý 10 HỌC247
-
Nguồn lực nào dưới đây có vai trò quyết định đối với sự phát triển nền kinh tế nước ta?
bởi minh thuận 17/01/2021
A. Nguồn vốn, thị trường trong và ngoài nước
B. Chính sách, chiến lược phát triển kinh tế
C. Vị trí địa lí, các điều kiện tự nhiên
D. Dân cư và chất lượng nguồn lao động
Theo dõi (0) 1 Trả lời -
Thành phần sở hữu vốn là gì?
bởi Quynh Nhu 16/01/2020
Thành phần sở hữu vốn là j ? Cơ giới hoá là jTheo dõi (0) 0 Trả lời -
Phân biệt các loại nguồn lực và ý nghĩa của từng loại đối với sự phát triển kinh tế.
bởi hồng trang 08/01/2020
Phân biệt các loại nguồn lực và ý nghĩa của từng loại đối với sự phát triển kinh tế.
Theo dõi (0) 1 Trả lời -
Hãy phân biệt các bộ phận của cơ cấu nền kinh tế.
bởi hồng trang 08/01/2020
Hãy phân biệt các bộ phận của cơ cấu nền kinh tế.
Theo dõi (0) 1 Trả lời