Bài tập 3 trang 16 SBT Công nghệ 6 Cánh diều
Hãy hoàn thiện bảng 6.1.
STT | Phương pháp bảo quản | Đối tượng áp dụng | Thời gian bảo quản | Chất lượng thực phẩm sau bảo quản | Chi phí |
1 | Bảo quản thoáng | Thực phẩm tươi, sống | Ngắn | Giảm chất lượng, nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm | Thấp |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 |
Hướng dẫn giải chi tiết
Hướng dẫn giải
Dựa vào yêu cầu của các phương pháp bảo quản để hoàn thành bảng
Lời giải chi tiết
Bảng 6.1. Đặc điểm của các phương pháp bảo quản thực phẩmTrả lời:
STT | Phương pháp bảo quản | Đối tượng áp dụng | Thời gian bảo quản | Chất lượng thực phẩm sau bảo quản | Chi phí |
1 | Bảo quản thoáng | Thực phẩm tươi, sống | Ngắn | Giảm chất lượng, nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm | Thấp |
2 | Bảo quản kín | Thực phẩm khô | Dài | Tốt | Trung bình |
3 | Bảo quản lạnh | Thực phẩm tươi, sống hoặc chín | Ngắn | Tốt | Trung bình |
4 | Bảo quản đông lạnh | Thực phẩm tươi, sống hoặc chín | Dài | Tốt | Cao |
5 | Bảo quản bằng muối hoặc đường | Thực phẩm tươi, sống | Dài | Quá mặn hoặc quá ngọt | Thấp |
-- Mod Công Nghệ 6 HỌC247
-
Bảo quản kín là phương pháp bảo quản ra sao?
bởi Thiên Mai 29/12/2021
Theo dõi (0) 1 Trả lời -
Bảo quản thoáng là phương pháp bảo quản như thế nào?
bởi Co Nan 30/12/2021
Theo dõi (0) 1 Trả lời
Bài tập SGK khác
Bài tập 1 trang 15 SBT Công nghệ 6 Cánh diều
Bài tập 2 trang 15 SBT Công nghệ 6 Cánh diều
Bài tập 4 trang 16 SBT Công nghệ 6 Cánh diều
Bài tập 5 trang 16 SBT Công nghệ 6 Cánh diều
Bài tập 6 trang 17 SBT Công nghệ 6 Cánh diều
Bài tập 7 trang 17 SBT Công nghệ 6 Cánh diều
Bài tập 8 trang 18 SBT Công nghệ 6 Cánh diều